人気のmotorola edgeシリーズの新型edge 50シリーズのグローバル版が登場しました。今回はedge 50 ULTRA、edge 50 PRO、edge 50 FUSIONの3機種のグローバル版について、対応バンドをキャリア別に解説します。
motorola edge 50シリーズ(グローバル版)の対応周波数帯
対応バンド | ||
---|---|---|
edge 50 ULTRA | 4G LTE | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 |
5G NR | n1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 | |
edge 50 PRO | 4G LTE | B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 66 |
5G NR | n1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | |
edge 50 FUSION | 4G LTE | B1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
5G NR | n1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
ULTRA、PRO、FUSIONで対応バンドは微妙に異なるのですが、日本で使用されているバンド(対応周波数帯)に関しては違いはありません。
4G LTEは、日本で使用されている主要なバンドはサポートしています。海外製SIMフリースマホのいつものパターンといったところです。
5G NRでは、残念ながらドコモのn79には対応していません。n79は日本独自の周波数帯ですので、グローバル版では大抵の場合は対応していません。日本版でも海外のSIMフリースマホでは対応していないことが多く、明確なドコモ回線の弱点となっています。
まぁ5Gに対応していれば、より高速に通信できる可能性は高まりますが、4Gのバンドにしっかりと対応していれば実用上は問題ないでしょう。ミリ波には対応していません。
ドコモ 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンドでありかなり広め。山間部などに行かなければ大体大丈夫。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 東名阪で整備されている高速通信用のバンド。 |
Band19(800MHz) | ○ | プラチナバンド。郊外~山間部では必要。 |
Band21(1.5GHz) | × | 一部の地方都市で整備されている高速通信用のバンド。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンド。市街地~郊外用(?)で山間部には見られない。 |
Band42(3.5GHz) | ○ | PREMIUM 4Gの高速通信用のバンド。 |
Band21には対応していませんが、より高速なBand42に対応していますし、特に問題にはならないでしょう。プラチナバンドを含め必要なバンドを網羅していますので、ドコモ系のSIMで問題なく使用できるでしょう。高周波のBand42にも対応していますので高速な通信も期待できます。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n1(2.0GHz) | ○ | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | ○ | |
n78(3.4~3.7GHz) | ○ | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n79(4.5GHz) | × | |
n257(28GHz) | × | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
ミリ波には対応していません。n79は海外製のSIMフリースマホでは対応していないことが多く、ドコモ回線の弱点となっています。n79は関東を中心にかなりエリアが広いと言われていますので、5Gに繋がらないエリアがそれなりにあると思われます。
ソフトバンク 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンドの一つ。ドコモに比べるとかなり狭め。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 他社を買収したバンド。エリアも広く高速通信が可能なバンド。 |
Band8(900MHz) | ○ | プラチナバンド。 |
Band11(1.5GHz) | × | あまり使用されていないバンド。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンドだがあまり整備されていない。 |
Band42(3.5GHz) | ○ | キャリアアグリゲーション用の高速通信バンド。 |
プラチナバンドを含め主要なバンドを網羅していますので、ソフトバンク系のSIMで問題なく使用できるでしょう。高周波のBand42にも対応していますので高速な通信も期待できます。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | ○ | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | ○ | |
n78(3.4~3.7GHz) | ○ | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n257(28GHz) | × | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
ミリ波には対応していません。主要なバンドを網羅していますので、ソフトバンク系のSIMで問題なく使用できるでしょう。
au 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンド。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 一部地域の高速通信用バンド。 |
Band11(1.5GHz) | × | 一部地域の高速通信用バンド。 |
Band18(800MHz) | ○ | プラチナバンドでありメインバンド。これが未対応だとかなりきびしい。 |
Band26(800MHz) | ○ | これに対応していたらBand18に対応していなくてもOK。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンドだがあまり整備されていない。 |
Band41(2.5GHz) | ○ | WiMAX2+と呼称される高速通信用バンド。 |
Band42(3.5GHz) | ○ | キャリアアグリゲーション用の高速通信バンド。 |
主要なバンドを網羅していますので、au系のSIMで問題なく使用できるでしょう。高周波のBand41、Band42にも対応していますので高速な通信も期待できます。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | ○ | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | ○ | |
n41(2.5GHz) | ○ | |
n77(4.0GHz) | ○ | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n78(3.7GHz) | ○ | |
n257(28GHz) | X | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
ミリ波には対応していません。日本国内ではauのみが運用しているn41にも対応しています。主要なバンドを網羅していますので、au系のSIMで問題なく使用できるでしょう。
楽天モバイル 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band3(1.7GHz) | ○ | メインバンド。 |
Band18(800MHz) | ○ | 楽天の言うところのパートナー回線。実際にはauのプラチナバンド。楽天モバイルの基地局はかなり増えてきているが、山間部などはこれが未対応だとかなりきびしい。 |
Band26(800MHz) | ○ | auと同じく、これに対応していたらBand18に対応していなくてもOK。 |
楽天モバイルはBand3のみです。楽天モバイルの電波をつかめない場所ではパートナー回線と呼ばれるauの回線(Band18またはBand26)につながるようになっています。パートナー回線は一度縮小・廃止された経緯がありますが、楽天モバイルのプラチナバンド獲得までの繋ぎで復活すると発表されました。しかし、混雑する場所では速度に制限を受けたりするようです。近日中に楽天モバイル独自のプラチナバンドの運用が開始されるようです。
auのバンドを含め楽天モバイルのLTEバンドにはすべて対応していますので、楽天モバイルのSIMで問題なく使用できるでしょう。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | ○ | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n77(3.8~3.9GHz) | ○ | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n257(27.00~27.40GHz) | X | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けます。 |
ミリ波には対応していません。主要なバンドを網羅していますので、楽天モバイルのSIMで問題なく使用できるでしょう。
個人的に過去に使用していたmotorola edge 20がとても良かったので、edgeシリーズはいつも気になっています。edge 50シリーズは現時点では日本版は発表されておらず、今回紹介したのはグローバル版ですが、当然ながら日本独自の周波数帯であるn79には対応していません。ただ、edge 40の日本版でも対応しませんでしたので、edge 50シリーズでn79に対応するかは微妙なところです。
グローバル版SIMフリーのmotorola edge 50シリーズはETORENで購入することができます。
[PR] Motorola Edge 50 Pro 5G デュアルSIM 512GB ムーンライト パール (12GB RAM) – グローバル版
[PR] Motorola Edge 50 Ultra 5G デュアルSIM 1TB フォレスト グレー (16GB RAM) – グローバル版
[PR] Motorola Edge 50 Fusion 5G デュアルSIM 256GB ホット ピンク (12GB RAM) – グローバル版