Googleのハイエンドスマホ「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」と「Pixel 9」の対応バンド(対応周波数帯)を紹介します。n79には対応しているのでしょうか?あと、ProとPro XLでは残念なお知らせも。。。
「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」「Pixel 9」の対応バンド
対応バンド | |
---|---|
4G LTE | B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 48 / 66 / 71 / 75 |
5G Sub6 | n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 66 / 71 / 75 / 77 / 78 / 79 |
5G ミリ波 | 未対応 |
Pixel 8 ProとPixel 8では対応周波数帯には違いがありましたが、Pixel 9シリーズでは無印、Pro、Pro XLの対応周波数帯は同じです。あれ?なんかおかしいですよね。Pixel 8シリーズではProのみ5Gのミリ波に対応していましたが。。。なんとPixel 9シリーズではProやPro XLでもミリ波には非対応となってしまいました。「共通化されてPixel 9もミリ波に対応!」だったらよかったのですが。
実際のところミリ波に繋がるのは、かなり限定的ですので、対応してようが対応してなかろうが大して気にすることはないのですが、15万9900円もするPixel 9 Proや17万7,900円もするPixel 9 Pro XLがミリ波に非対応というのは、ちょっとしょっぱく感じてしまいますよね。Pixel 8 Proは対応していたので尚更そう感じてしまいます。ちなみにPixel 9 Pro Foldではミリ波に対応していますので、最新Pixelでどうしてもミリ波に繋ぎたい場合にはこちらになります。25万7500円もしますが。
ミリ波の対応以外は、国内での使用に関しては4G LTE、5G NR共にPixel 8 Proと同じです。ソフトバンクやauの一部地域で使用されているバンド11には対応していませんが、他の周波数帯にはすべて対応しています。実際の使用では問題はないでしょう。
ドコモ 対応バンド
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンドでありかなり広め。山間部などに行かなければ大体大丈夫。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 東名阪で整備されている高速通信用のバンド。 |
Band19(800MHz) | ○ | プラチナバンド。郊外~山間部では必要。 |
Band21(1.5GHz) | ○ | 一部の地方都市で整備されている高速通信用のバンド。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンド。市街地~郊外用(?)で山間部には見られない。 |
Band42(3.5GHz) | ○ | PREMIUM 4Gの高速通信用のバンド。 |
プラチナバンドを含め主要なバンドには対応していますので、問題なく使用できると思われます。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n1(2.0GHz) | ○ | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | ○ | |
n78(3.4~3.7GHz) | ○ | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n79(4.5GHz) | ○ | |
n257(28GHz) | × | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
海外製のSIMフリースマホでよく問題となるn79には、Pixel 8シリーズから対応しています。もちろんPixel 9シリーズでも対応しています。この4.5GHz帯はドコモが5G用として重視している周波数帯らしいのですが、海外メーカーのグローバル版では対応されていない事が多いのが実情です。この影響でPixel 7シリーズはドコモでの取り扱いがありませんでした。売れ筋のPixelを取り扱わなかったくらいですので、n79のエリアはかなり広いのでしょう。
ミリ波には対応していません。
ソフトバンク 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンドの一つ。ドコモに比べるとかなり狭め。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 他社を買収したバンド。エリアも広く高速通信が可能なバンド。 |
Band8(900MHz) | ○ | プラチナバンド。 |
Band11(1.5GHz) | X | あまり使用されていないバンド。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンドだがあまり整備されていない。 |
Band42(3.5GHz) | ○ | キャリアアグリゲーション用の高速通信バンド。 |
あまり使用されていないと言われているバンド11には対応していませんが、プラチナバンドを含め主要なバンドには対応していますので、問題なく使用できると思われます。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | ○ | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | ○ | |
n78(3.4~3.7GHz) | ○ | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n257(28GHz) | × | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
Sub6への対応も問題ありません。ミリ波には対応していません。
au 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンド。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 一部地域の高速通信用バンド。 |
Band11(1.5GHz) | X | 一部地域の高速通信用バンド。 |
Band18(800MHz) | ○ | プラチナバンドでありメインバンド。これが未対応だとかなりきびしい。 |
Band26(800MHz) | ○ | これに対応していたらBand18に対応していなくてもOK。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンドだがあまり整備されていない。 |
Band41(2.5GHz) | ○ | WiMAX2+と呼称される高速通信用バンド。 |
Band42(3.5GHz) | ○ | キャリアアグリゲーション用の高速通信バンド。 |
バンド11には対応していませんが、プラチナバンドを含め主要なバンドには対応していますので、問題なく使用できると思われます。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | ○ | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | ○ | |
n41(2.5GHz) | ○ | |
n77(4.0GHz) | ○ | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n78(3.7GHz) | ○ | |
n257(28GHz) | X | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
Sub6への対応も問題ありません。ミリ波には対応していません。
楽天モバイル 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band3(1.7GHz) | ○ | メインバンド。 |
Band18(800MHz) | ○ | 楽天の言うところのパートナー回線。実際にはauのプラチナバンド。楽天モバイルの基地局はかなり増えてきているが、山間部などはこれが未対応だとかなりきびしい。 |
Band26(800MHz) | ○ | auと同じく、これに対応していたらBand18に対応していなくてもOK。 |
Band28(700MHz) | ○ | 楽天モバイルが新しく獲得したプラチナバンド |
楽天モバイルはBand3とBand28です。楽天モバイルの電波をつかめない場所ではパートナー回線と呼ばれるauの回線(Band18またはBand26)につながるようになっています。パートナー回線は一度縮小・廃止された経緯がありますが、楽天モバイルのプラチナバンド獲得までの繋ぎで復活すると発表されました。混雑する場所では速度に制限を受けたりするようですが、新しく楽天モバイルが獲得したプラチナバンドBand28が稼働を開始しました。Band28のエリアは急速に広がっていく予定ですので、ほどなくして地下などの電波が届きにくい場所で繋がりにくいという弱点は解消されるでしょう。
auのバンドを含め楽天モバイルのLTEバンドにはすべて対応していますので、楽天モバイルのSIMで問題なく使用できるでしょう。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | ○ | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n77(3.8~3.9GHz) | ○ | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n257(27.00~27.40GHz) | X | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けます。 |
Sub6への対応も問題ありません。ミリ波には対応していません。
Pixel 9シリーズはカメラ部のデザインが刷新されて印象が変わりましたね。相変わらず良い端末だとは思いますが、個人的には価格的にきびしいなぁと思います。Pixel 9aに期待ですね。買える人はうらやましい。
Source : Googleストア