モトローラからエントリークラスの「moto g24」が日本国内で発売されました。このインフレの時代に2万円という低価格で登場しました。そんなmoto g24の対応バンド(対応周波数帯)を解説します。
moto g24の対応周波数帯
対応バンド | |
---|---|
4G LTE | B1,B2,B3,B5,B7,B8,B18,B19,B20,B26,B28,B38,B40,B41 |
5G NR | 非対応 |
4G LTEの対応バンドはBand42のような各社の高速通信用の高周波には対応していませんが、プラチナバンドを含めて日本国内で使用される主要な周波数帯に対応しています。海外製のエントリークラスのスマホによくある対応バンドの構成で、特に問題なく使用できるでしょう。
5Gには流石にこのクラスでは対応していません。
ドコモ 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンドでありかなり広め。山間部などに行かなければ大体大丈夫。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 東名阪で整備されている高速通信用のバンド。 |
Band19(800MHz) | ○ | プラチナバンド。郊外~山間部では必要。 |
Band21(1.5GHz) | × | 一部の地方都市で整備されている高速通信用のバンド。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンド。市街地~郊外用(?)で山間部には見られない。 |
Band42(3.5GHz) | × | PREMIUM 4Gの高速通信用のバンド。 |
Band21やBand42といった高速通信用の高周波には対応していませんが、プラチナバンドを含め必要なバンドを網羅していますので、ドコモ系のSIMで問題なく使用できるでしょう。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n1(2.0GHz) | × | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | × | |
n78(3.4~3.7GHz) | × | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n79(4.5GHz) | × | |
n257(28GHz) | × | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
5Gには対応していません。
ソフトバンク 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンドの一つ。ドコモに比べるとかなり狭め。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 他社を買収したバンド。エリアも広く高速通信が可能なバンド。 |
Band8(900MHz) | ○ | プラチナバンド。 |
Band11(1.5GHz) | × | あまり使用されていないバンド。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンドだがあまり整備されていない。 |
Band42(3.5GHz) | × | キャリアアグリゲーション用の高速通信バンド。 |
Band11は日本国内でもマイナーですので海外製のスマホでは大抵対応されていません。高速通信用のBand42には対応していませんが、プラチナバンドを含め主要なバンドを網羅していますので、ソフトバンク系のSIMで問題なく使用できるでしょう。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | × | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | × | |
n78(3.4~3.7GHz) | × | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n257(28GHz) | × | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
5Gには対応していません。
au 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンド。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 一部地域の高速通信用バンド。 |
Band11(1.5GHz) | × | 一部地域の高速通信用バンド。 |
Band18(800MHz) | ○ | プラチナバンドでありメインバンド。これが未対応だとかなりきびしい。 |
Band26(800MHz) | ○ | これに対応していたらBand18に対応していなくてもOK。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンドだがあまり整備されていない。 |
Band41(2.5GHz) | ○ | WiMAX2+と呼称される高速通信用バンド。 |
Band42(3.5GHz) | × | キャリアアグリゲーション用の高速通信バンド。 |
Band11やBand42といった一部の高速通信用の高周波には対応していませんが、プラチナバンドを含め必要なバンドを網羅していますので、au系のSIMで問題なく使用できるでしょう。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | × | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | × | |
n41(2.5GHz) | × | |
n77(4.0GHz) | × | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n78(3.7GHz) | × | |
n257(28GHz) | X | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
5Gには対応していません。
楽天モバイル 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band3(1.7GHz) | ○ | メインバンド。 |
Band18(800MHz) | ○ | 楽天の言うところのパートナー回線。実際にはauのプラチナバンド。楽天モバイルの基地局はかなり増えてきているが、山間部などはこれが未対応だとかなりきびしい。 |
Band26(800MHz) | ○ | auと同じく、これに対応していたらBand18に対応していなくてもOK。 |
楽天モバイル独自の回線としてはBand3のみです。楽天モバイルの電波をつかめない場所ではパートナー回線と呼ばれるauのプラチナバンド(Band18またはBand26)につながるようになっています。パートナー回線は一度縮小・廃止された経緯がありますが、楽天モバイルのプラチナバンド獲得までの繋ぎで復活すると発表されました。しかし、混雑する場所では速度に制限を受けたりするようです。楽天モバイル独自のプラチナバンドは2023年10月に認可を受け、2024年5月から提供開始されるとのことです。
auのバンドを含め楽天モバイルのLTEバンドにはすべて対応していますので、楽天モバイルのSIMで問題なく使用できるでしょう。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | × | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n77(3.8~3.9GHz) | × | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n257(27.00~27.40GHz) | X | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けます。 |
5Gには対応していません。
搭載されているMediaTekのプロセッサーHelio G85はベンチマーク的には弱めですが、8GBのメモリー、128GBの内蔵ストレージ、5,000mAhのバッテリー容量と、普通に使うには十分な性能だと思います。15Wの急速充電や、90MHzのリフレッシュレートの液晶モニタといったエントリークラスとしては贅沢めなスペックも持ち合わせています。解像度はHD+(1612×720)と低めなのですが、個人的には最近のスマホの解像は不必要に高いと思っていますので、これくらいの解像度でも荒いとは感じないと思いますし、解像度が低ければそれだけ各種の処理が軽くなるわけで、20,800円という価格の中で良い感じにバランスを取っていると思います。モトローラのリリースするスマホはいつもコストパフォーマンスが高いと思いますが、今回のmoto g24も「THEこんなのでいんだよスマホ」として見事な製品だと思います。
[PR] IIJmioでは6/3までMNP特価として税込110円にて販売されています。