Androidナビのデファクトスタンダードである「ATOTO S8」シリーズには4G LTE対応モデルがあります。今回はそのLTE通信に対応しているATOTO S8シリーズの対応バンドを解説します。ネットを検索していると「ATOTOはバンド18に対応していないからauや楽天モバイルのプラチナバンドをつかめない」という書き込みが見られますが本当なのでしょうか?
「ATOTO S8 LTE対応版」の対応周波数帯
対応周波数 | |
---|---|
4G LTE | B1, B2, B3, B5, B7, B8, B19, B20, B25, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41 |
5G NR | 対応なし |
ATOTO S8シリーズは5G NRには対応していません。4G LTEは国内の主要バンドを大体カバーしていますが、一つ気になるのはauのプラチナバンドであるバンド18に対応していないことです。しかし、これはよく言われる「バンド26はバンド18を内包しているのでバンド26に対応していれば大丈夫」というやつで問題にはなりません。
ドコモ 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンドでありかなり広め。山間部などに行かなければ大体大丈夫。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 東名阪で整備されている高速通信用のバンド。 |
Band19(800MHz) | ○ | プラチナバンド。郊外~山間部では必要。 |
Band21(1.5GHz) | X | 一部の地方都市で整備されている高速通信用のバンド。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンド。市街地~郊外用(?)で山間部には見られない。 |
Band42(3.5GHz) | X | PREMIUM 4Gの高速通信用のバンド。 |
プラチナバンドを含めて必要なバンドを網羅していますので、ドコモ系のSIMで問題なく使用できるでしょう。高速通信用のBand42には対応していませんが、Androidナビでそんなに高速な通信を必要とするシチュエーションもないと思います。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n1(2.0GHz) | × | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | × | |
n78(3.4~3.7GHz) | × | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n79(4.5GHz) | × | |
n257(28GHz) | × | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
ATOTO S8シリーズは5G NRには対応していません。
ソフトバンク 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンドの一つ。ドコモに比べるとかなり狭め。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 他社を買収したバンド。エリアも広く高速通信が可能なバンド。 |
Band8(900MHz) | ○ | プラチナバンド。 |
Band11(1.5GHz) | X | あまり使用されていないバンド。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンドだがあまり整備されていない。 |
Band42(3.5GHz) | X | キャリアアグリゲーション用の高速通信バンド。 |
プラチナバンドを含めて必要なバンドを網羅していますので、ソフトバンク系のSIMで問題なく使用できるでしょう。高速通信用のBand42には対応していませんが、Androidナビでそんなに高速な通信を必要とするシチュエーションもないと思います。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | × | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | × | |
n78(3.4~3.7GHz) | × | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n257(28GHz) | × | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
ATOTO S8シリーズは5G NRには対応していません。
au 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band1(2.0GHz) | ○ | メインバンド。 |
Band3(1.7GHz) | ○ | 一部地域の高速通信用バンド。 |
Band11(1.5GHz) | X | 一部地域の高速通信用バンド。 |
Band18(800MHz) | X | プラチナバンドでありメインバンド。これが未対応だとかなりきびしい。 |
Band26(800MHz) | ○ | これに対応していたらBand18に対応していなくてもOK。 |
Band28(700MHz) | ○ | プラチナバンドだがあまり整備されていない。 |
Band41(2.5GHz) | ○ | WiMAX2+と呼称される高速通信用バンド。 |
Band42(3.5GHz) | X | キャリアアグリゲーション用の高速通信バンド。 |
ネットを検索していると「ATOTOはバンド18に対応していない。auや楽天モバイルのプラチナバンドをつかめないから使い物にならない」との書き込みが見られますが、MFBIという仕組みによりバンド26に対応していればバンド18の基地局に繋がりますので問題ありません。下の記事にて実際に確認した様子を解説しています。
上記の記事では楽天モバイルのSIMにてテストしていますが、もちろんau系のSIMでも同様で、実際にpovo 2.0のSIMにて山間部での動作も確認しています。
バンド18にも接続できるとした場合、プラチナバンドを含めて必要なバンドを網羅していますので、au系のSIMで問題なく使用できるでしょう。高速通信用のBand42には対応していませんが、Androidナビでそんなに高速な通信を必要とするシチュエーションもないと思います。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | X | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n28(700MHz) | X | |
n41(2.5GHz) | X | |
n77(4.0GHz) | X | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n78(3.7GHz) | X | |
n257(28GHz) | X | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けるようです。 |
ATOTO S8シリーズは5G NRには対応していません。
楽天モバイル 対応周波数帯
4G LTE
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
Band3(1.7GHz) | ○ | メインバンド。 |
Band18(800MHz) | X | 楽天の言うところのパートナー回線。実際にはauのプラチナバンド。楽天モバイルの基地局はかなり増えてきているが、山間部などはこれが未対応だとかなりきびしい。 |
Band26(800MHz) | ○ | auと同じく、これに対応していたらBand18に対応していなくてもOK。 |
楽天モバイルもプラチナバンドを獲得しましたが、記事執筆時点ではまだ整備されておらず、プラチナバンドはパートナー回線であるauのバンド18を使用しています。ネットを検索していると「ATOTOはバンド18に対応していない。auや楽天モバイルのプラチナバンドをつかめないから使い物にならない」との書き込みが見られますが、MFBIという仕組みによりバンド26に対応していればバンド18の基地局に繋がりますので問題ありません。下の記事にて実際に確認した様子を解説しています。
バンド18にも接続できるとした場合、auのプラチナバンドを含めて必要なバンドを網羅していますので、楽天モバイルのSIMで問題なく使用できるでしょう。
5G NR
バンド | 対応 | 備考 |
---|---|---|
n3(1.7GHz) | X | 4G LTEから転用された周波数帯のSub6です。Sub6の中でも周波数が低めなので速度は遅めです。 |
n77(3.8~3.9GHz) | X | Sub6と呼ばれるあまり周波数の高くないバンドです。LTEの延長のような周波数です。 |
n257(27.00~27.40GHz) | X | ミリ波と呼ばれる非常に周波数の高いバンドです。周波数が高いので高速通信が可能ですが、遮蔽物などに弱いために通信できる範囲は限定的です。遮蔽物どころか雨程度にも影響を受けます。 |
ATOTO S8シリーズは5G NRには対応していません。
バンド18に対応していないことで、一部でauや楽天モバイルのSIMではプラチナバンドに繋がらずに使い物にならないという誤解がありますが、実際にはそんなことはなく、手持ちのau(povo 2.0)や楽天モバイルのSIMを挿して山間部でプラチナバンドに繋がることを確認しました。ドコモ回線の格安SIMでも動作確認しましたので、もちろんmineoやIIJmioなども使用できます。
このようにATOTO S8の4G LTE対応モデルは、国内の各キャリアやMVNOのSIMで問題なくデータ通信できると思われます。